El laboratorio APG está especializado en análisis veterinarios ofreciendo una amplia gama a sus clientes:
Hematología
Coagulación
Bioquímica
Iones
Hormonas
Serología
Citologías
Electroforesis
Análisis de orina
Análisis de heces
Microbiología
Diagnósticos ictiopatológicos
| HEMATOLOGÍA | COAGULACIÓN | BIOQUÍMICA |
| Anticuerpos anticulares | Antitrombina III | Ac. Biliares |
| Hematíes | Tº de Protrombina | Ac. Úrico |
| Hemoglobina | Tº de Tromboplastina parcial activada | Albúmina |
| Hematocrito | Fibrinógeno | Amilasa |
| Índices corpusculares | Bilirrubina total | |
| Leucocitos | Bilirrubina Directa | |
| Fórmula | Colesterol | |
| Cítología | CPK | |
| Reticulocitos | Globulinas totales | |
| Plaquetas | Creatinina | |
| Fosfatasa Alcalina | ||
| GGT | ||
| Globulinas totales | ||
| GOT (AST) | ||
| GPT (ALT) | ||
| Proteínas totales | ||
| LDH | ||
| Triglicéridos | ||
| Urea | ||
| BIOQUÍMICA ESPECIAL | ELECTROFORESIS | PERFILES |
| Fructosamina | Líquido cefalorraquídeo | Básico |
| Lipasa pancreática canina/felina | Orina | Cardiáco |
| TLI canina | Proteínas | Control |
| Convulsivo | ||
| Cushing | ||
| Geriátrico | ||
| Hepático | ||
| Leishmania básico | ||
| Leishmania completo | ||
| Pancreático | ||
| Prequirurgico | ||
| Renal | ||
| Tiroideo |
PERFILES
| Básico | Hemograma, Prot. totales, Urea, Creatinina y GPT. |
| Cardiaco | Hemograma, GOT, GPT, CPK, Na, K. |
| Control | Hemograma, Prot. totales, GOT,GPT, Fosfatasa alcalina, Urea, Creatinina. |
| Convulsivo | Hemograma, Prot. totales, Ca, P, GGT, GOT y Glucosa |
| Cushing | Hemograma, Prot. totales, Colesterol, GPT, Glucosa, Fosfatasa alcalina y Cortisol. |
| Geriátrico | Hemograma, Orina, Prot. totales, Albúmina, Globulinas, CocienteA./G., GPT, Fosfatasa alcalina, Colesterol, Urea, Creatinina, Ca., P, Amilasa y Glucosa. |
| Hepático | Hemograma, Prot. totales, Albúmina, Globulinas, cociente A./G.,Bilirrubina total, directa, indirecta, GOT,GPT, Fosfatasa alcalina, GGT y Glucosa. |
| Leishmania básico | Hemograma, Prot. totales, GPT, Creatinina y título Leishmania por I.F.I. |
| Leishmania completo | Hemograma, Prot. totales, Proteinograma, GPT, Creatinina y título Leishmania por I.F.I. |
| Pancreático | Hemograma, Prot. totales, Albúmina, Globulinas, cociente A./G., Colesterol, Glucosa, Urea, Creatinina, GPT, Fosfatasa alcalina, Amilasa y Lipasa pancreática. |
| Prequirúrgico | Hemograma, Prot. totales, Albúmina, Globulinas, cociente A./G., GOT, GPT, Fosfatasa alcalina, Urea, Creatinina y Glucosa. |
| Renal | Hemograma, Prot. totales, Albúmina, Globulinas, Urea, Creatinina, Glucosa, Ácido Úrico, Na, K y Orina. |
| Digestivo | Hemograma, Prot. totales, Albúmina, Globulinas, Cociente A./G., Amilasa, Colesterol, Urea, GPT, Fosfatasa alcalina. Heces: digestión, grasa, almidón y tripsina. |
| Tiroideo | Hemograma, Prot. totales, Albúmina, Globulinas, cociente A./G., GPT, Fosfatasa alcalina y T4. |
| IONES | TOXICOLOGÍA | HORMONAS |
| Calcio total | Bromuro | Cortisol |
| Cloro | Digoxina | Cortisol/Creatinina en orina |
| Fósforo | Fenobarbital | 17 Estradiol |
| Hierro | Progesterona | |
| Magnesio | Insulina | |
| Potasio | T4 Libre | |
| Sodio | T4 Total | |
| T3 | ||
| TSH |
| SEROLIGÍA CANINA | SEROLOGÍA FELINA | HECES |
| Borrelia | Coronavirus felino/PIF | Coprológico |
| Brucelosis | Inmunodeficiencia felina FIV | Digestión |
| Dirofilaria inmitis | Leucemia felina FELV | Grasa |
| Ehrlichia canis | Panleucopenia felina | Tripsina |
| Leishmania | Toxoplasmosis felina IgG IgM | Almidón |
| Leptospirosis | Coprocultivo | |
| Moquillo IgG IgM | Sangre oculta | |
| Neospora | ||
| Parvovirus canino | ||
| Toxoplasmosis canina IgG IgM |
| ORINA | BACTERIOLOGÍA | RASPADO: PIEL-PELO |
| Urianálisis | Cultivo | Microscopio |
| Urocultivo | Antibiograma | Cultivo hongos |
| Cálculos | Cultivo Hongos | Cultivo Bacteriano |
| PT/creatinina | Antibiograma | |
| Citología |
| ANÁLISIS ICTIOPATOLÓGICOS | CITOLOGÍAS |
| Análisis bacteriológicos | Citologías en general |
| Análisis de hongos | Citologías en líquidos orgánicos |
| Antibiogramas | Citología de médula ósea |
| Análisis parasotológicos | Citología vaginal |
Póngase en contacto si desea ampliar información.

